900,000 ₫
450,000 ₫
250,000 ₫
350,000 ₫
250,000 ₫
180,000 ₫
75,000 ₫
250,000 ₫ – 450,000 ₫
10,000 ₫
Bảng giá Trà Thái Nguyên Cập nhật ( Tháng 9 10 / 2023 )
STT | Sản phẩm | Giá lẻ đ/kg |
Giá sỉ đ/kg ( > 7kg ) |
1 | Trà Tấm | 100,000 | 79,000 |
2 | Trà Búp ĐT2 | 180,000 | 160,000 |
3 | Trà Búp ĐT1 | 200,000 | 170,000 |
4 | Trà Móc Câu ĐT4 | 250,000 | 225,000 |
5 | Trà Móc Câu ĐT3 | 300,000 | 270,000 |
6 | Trà Móc Câu ĐT2 | 350,000 | 315,000 |
7 | Trà Móc Câu ĐT1 | 400,000 | 360,000 |
8 | Trà Tôm Nõn ĐT2 | 450,000 | 405,000 |
9 | Trà Tôm Nõn ĐT1 | 550,000 | 495,000 |
10 | Trà Long Vân ĐT2 | 350,000 | 320,000 |
11 | Trà Long Vân ĐT1 | 500,000 | 465,000 |
12 | Trà Đinh ĐT3 | 900,000 | 810,000 |
13 | Trà Đinh ĐT2 | 1,400,000 | 1,260,000 |
14 | Trà Đinh ĐT1 | 1,700,000 | 1,530,000 |
15 | Trà Đinh VIP | 2,600,000 | 2,300,000 |
Nhà máy: Tiên Hội – Đại Từ – Thái Nguyên
Website: Dattra.vn | Mã số thuế: 4601600785
Hotline: 1900 599 804
Tư vấn / Zalo: 0965 949 000
Tất cả sản phẩm HTX ĐẤT TRÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
⇒ TRÀ MỚI THU HOẠCH | BAO NGON | BAO GIÁ TỐT NHẤT
⇒ TRÀ KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ HƯƠNG LIỆU HAY CHẤT BẢO QUẢN