Bảng giá sỉ & lẻ
Đổ sỉ toàn quốc không qua trung gian. Cam kết trà ngon, giá tốt nhất
Cập nhật ( Tháng 4 5 /2023 )
STT | Sản phẩm | Giá lẻ đ/kg |
Giá sỉ đ/kg ( > 7kg ) |
1 | Trà Tấm | 100,000 | 79,000 |
2 | Trà Búp ĐT2 | 200,000 | 180,000 |
3 | Trà Búp ĐT1 | 220,000 | 200,000 |
4 | Trà Móc Câu ĐT4 | 250,000 | 225,000 |
5 | Trà Móc Câu ĐT3 | 300,000 | 270,000 |
6 | Trà Móc Câu ĐT2 | 350,000 | 315,000 |
7 | Trà Móc Câu ĐT1 | 400,000 | 360,000 |
8 | Trà Tôm Nõn ĐT2 | 450,000 | 405,000 |
9 | Trà Tôm Nõn ĐT1 | 550,000 | 495,000 |
10 | Trà Long Vân ĐT2 | 400,000 | 360,000 |
11 | Trà Long Vân ĐT1 | 550,000 | 495,000 |
12 | Trà Đinh ĐT3 | 900,000 | 810,000 |
13 | Trà Đinh ĐT2 | 1,400,000 | 1,260,000 |
14 | Trà Đinh ĐT1 | 1,700,000 | 1,530,000 |
Vùng trà: Tân Cương, Hoàng Nông, La Bằng
Nhà máy: Tiên Hội – Đại Từ – Thái Nguyên
Website: Dattra.vn | Mã số thuế: 4601600785
Hotline: 1900 599 804
Tư vấn / Zalo: 0965 949 000
Tất cả sản phẩm HTX ĐẤT TRÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
⇒ TRÀ MỚI THU HOẠCH | BAO NGON | BAO GIÁ TỐT NHẤT
⇒ TRÀ KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ HƯƠNG LIỆU HAY CHẤT BẢO QUẢN